DX型多管旋风除尘器 | ||||||||
项目型号 | DX0.5型 | DX1型 | DX2型 | DX4型 | DX6型 | DX8型 | DX10型 | DX20型 |
配用锅炉 (T/H) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
处理量 (M3/H) | 1800 | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 255000 | 30000 | 60000 |
阻力(Pa) | 〈883~911 | |||||||
除尘效率 | 设计值:〉92% | 实测值:95.51%(热态) | ||||||
分割粒度 (dc50) | 〈3Um |
空气净化、除尘、脱硫、脱硝、降噪系列

DX型多管旋风除尘器
类别 空气净化、除尘、脱硫、脱硝、降噪系列
产品描述
中企正耀建工集团有限公司是做污水治理工程和污水处理设备、设计、安装、运维一条龙工程企业
本店活动批量订购 价格更优!
服务承诺 正品保证 按时发货
咨询热线13781999058/0373-8668886
详细说明
热销推荐